お座敷電車でGo! U
運転時刻表
2001.11.11
使用車両 デハニ50
一畑電鉄 運転司令室作成
| 2001.11.11 第2010列車 (回 送) |
|||
| 駅 名 | 着時刻 | 発時刻 | 備 考 |
| 平 田 市 | 9.50.00 | ||
| 川 跡 | 9.55.50 | 9.56.00 | |
| 大 津 町 | 9.59.00 | 9.59.10 | |
| 電鉄出雲市 | 10.02.10 | (10.30.00) | @番線 |
| 第1ステージ 2001.11.11 第1301列車 速度種別 貨物時分 |
|||
| 駅 名 | 着時刻 | 発時刻 | 備 考 |
| 電鉄出雲市 | (10.02.10) | 10.30.00 | @番線 |
| 大 津 町 | 10.36.00 | 10.37.30 | ×502レ |
| 川 跡 | 10.43.30 | (10.44.10) | |
| 2001.11.11 第1000列車 速度種別 急行時分 |
|||
| 駅 名 | 着時刻 | 発時刻 | 備 考 |
| 川 跡 | (10.43.30) | 10.44.10 | |
| 出雲大社前 | 10.52.10 | (11.57.00) | A番線留置 |
| 第2ステージ 2001.11.11 第1001列車 速度種別 出雲大社前〜川跡 急行時分・川跡〜松江温泉 貨物時分 |
|||
| 駅 名 | 着時刻 | 発時刻 | 備 考 |
| 出雲大社前 | (10.52.10) | 11.57.00 | A番線 |
| 川 跡 | 12.05.00 | 12.30.10 | C番線 ×310レ・311レ・9レ〜10レ |
| 平 田 市 | 12.40.40 | 12.40.50 | |
| 布 崎 | 12.46.20 | 12.46.30 | |
| 一 畑 口 | 12.50.30 | 13.17.00 | ×102レ(出雲大社号) |
| 津 ノ 森 | ↓ | (13.23.30) | |
| 松江フォーゲルパーク | ↓ | (13.28.30) | |
| 秋 鹿 町 | 13.31.00 | 13.34.00 | ×312レ |
| ルイス・C・ティファニー 庭園美術館前 |
↓ | (13.42.30) | |
| 松江温泉 | 13.49.00 | (16.30.00) | A番線 |
| 第3ステージ 2001.11.11 第1002列車 速度種別 松江温泉〜川跡 貨物時分・川跡〜電鉄出雲市 普通列車時分 |
|||
| 駅 名 | 着時刻 | 発時刻 | 備 考 |
| 松江温泉 | (13.49.00) | 16.30.00 | A番線 |
| ルイス・C・ティファニー 庭園美術館前 |
16.36.30 | 16.37.30 | ×317レ |
| 秋 鹿 町 | ↓ | (16.46.00) | |
| 松江フォーゲルパーク | 16.48.30 | 16.48.40 | |
| 津 ノ 森 | ↓ | (16.53.40) | |
| 一 畑 口 | 17.00.10 | 17.10.00 | ×319レ |
| 布 崎 | 17.16.00 | 17.16.10 | |
| 平 田 市 | 17.21.40 | 17.21.50 | |
| 川 跡 | 17.32.20 | 17.32.30 | |
| 大 津 町 | 17.36.35 | 17.37.50 | ×321レ |
| 電鉄出雲市 | 17.41.10 | (17.45.00) | @番線 |
| 2001.11.11 第2011列車 (回 送) |
|||
| 駅 名 | 着時刻 | 発時刻 | 備 考 |
| 電鉄出雲市 | (17.41.10) | 17.45.00 | @番線 |
| 大 津 町 | 17.47.40 | 17.49.30 | ×320レ |
| 川 跡 | 17.53.00 | 17.54.00 | |
| 平 田 市 | 17.59.45 | ||
読み終わったら、ブラウザのウィンドウを閉じてください。